Spezialgraphit für Strangguss
Stranggießen, ist ein Verfahren, bei dem sich geschmolzenes Metall in einen halbfertigen Rohling, Stab, Draht, Rohr oder Band verfestigt.
Die Wahl der richtigen Graphitqualität ist von der Zusammensetzung der Legierung, die gegossen werden soll, abhängig.
Messing (Cu-Zn) erfordert genügend Porosität im Graphit damit das Zink im Bereich der Erstarrung verdampfen kann. Grauguss erfordert eine hohe Abriebfestigkeit; Legierungen,die Elemente wie Nickel oder Kobalt enthalten, müssen den chemischen Einfluss der Graphitform reduzieren, Graphit mit hoher Dichte und pyrolytischen Kohlenstoffbeschichtungen und gereinigter Graphit mit hoher Dichte und pyrolytischen Kohlenstoffbeschichtungen sollten hier bevorzugt werden.
Weitere Faktoren, die die Auswahl der Qualität bestimmen, sind:
- Gießgeschwindigkeit
- Größe und Form des Gussteils
- Die Menge der Legierungen, die gegossen werden
- Gießausrichtung (vertikal oder horizontal)
Für ein zufriedenstellendes Gussergebnis ist nicht nur die Graphitqualität selbst verantwortlich, sondern auch die Form, die Qualität der Bearbeitung und die diversen Merkmale der Gießanlage.
Für den vertikalen / horizontalen Gießprozess bieten wir isostatischen, gesenkgepressten, vibrationsverdichteten und extrudierten Graphit an und produzieren folgende Produkte:
- Kühlplatten
- Kokillen
- Tiegel
- Gießformen
- Halbzeuge (Rundlinge / Blöcke)
Empfohlene Verwendung unserer CGI und CGM Graphite für Metalllegierungen
Legierung | Form | CGM-185 | CGI-185 | CGI-187 | CGI-189 | CGI-775 | CGI-785 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grau und Sphäroguss | Draht | • | • | • | • | • | • |
Rohling | • | • | • | • | • | • | |
Band | • | • | • | • | • | • | |
Rohr | • | • | • | • | • | • | |
Messing (Cu-Zn) | Draht | • | • | • | |||
Rohling | • | • | |||||
Band | • | ||||||
Rohr | • | • | |||||
Bronze (Cu-Sn) | Draht | • | • | • | • | ||
Rohling | • | • | • | • | |||
Band | • | ||||||
Rohr | • | • | • | • | |||
Phosphorbronze | Draht | • | • | • | |||
Rohling | • | ||||||
Band | • | ||||||
Rohr | • | • | |||||
Maillechort (CuNiZn) Nickel-silber | Draht | • | • | • | • | ||
Rohling | • | • | • | ||||
Band | • | • | • | ||||
Rohr | • | • | • | • | • | ||
Nickel-Kupfer | Draht | • | • | • | |||
Rohling | • | • | • | ||||
Band | • | • | • | ||||
Rohr | • | • | • | ||||
Roter Kupfer, Phosphor desoxidierter Kupfer | Draht | • | • | • | • | • | |
Rohling | • | • | • | • | • | ||
Band | • | • | • | • | |||
Rohr | • | • | • | • | |||
Edelmetalllegierung | Draht | • | • | • | • | • | • |
Rohling | • | • | • | • | • | ||
Band | • | • | • | • | • | ||
Rohr | • | • | • | • | • | • |
HINWEIS
Weitere Verbesserungen der Lebensdauer und der Geschwindigkeit des Gießens können durch eine pyrolytische Kohlenstoffbeschichtung und / oder gereinigte Qualitäten erreicht werden.
Für die verschiedenen Datenblätter kontaktieren Sie uns bitte.