Kontinuální odlévání kovů
Kontinuální odlévání kovů, také nazývané kontinuální lití kovů, je proces, při kterém roztavený kov nepřetržitě teče z tavící zóny do formovacího kanálu, a postupně tuhne do polotovaru - tyče, drátu, roury nebo pásu. Volba správného druhu grafitu závisí na složení slitiny, která je spracovávána. Mosaz (Cu-Zn) vyžaduje grafit s dostatkem otevřené porozity, aby se zinek mohl odpařit v oblasti tuhnutí. Litina vyžaduje grafit odolný proti opotřebení. Slitiny obsahující prvky jako nikl nebo kobalt potřebují minimalizovat chemický vliv grafitové formy. Další faktory, které podmíňují výběr materiálu, jsou:
- Rychlost odlévání
- Velikost a tvar formy
- Množství odlévané slitiny
- Orientace při odlévání (vertikální anebo horizontální)
Nejen druh grafitu je zodpovědný za výborný výsledek lití. Tento závisí také na tvaru formy, kvalitě obrábění a specifických vlastnostech odlévací formy.
Pro horizontální a vertikální lití nabízíme izostatické, ve formě lisované, vibračně lisované a extrudované grafity. Vyrábíme následující produkty: odlévácí formy, chladící dosky, kelímky, polotovary.
Rádi vám pomůžeme s výběrem správné značky grafitu tak, aby odpovídala podmínkám odlévání a typu odlitku.
Doporučované užití grafitů na výrobu forem pro slitiny kovů
Slitina | Tvar | CGM-185 | CGI-185 | CGI-187 | CGI-189 | CGI-775 | CGI-785 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Šedá a tvárná litina | Drát | • | • | • | • | • | • |
Tyč | • | • | • | • | • | • | |
Pás | • | • | • | • | • | • | |
Trubka | • | • | • | • | • | • | |
Mosaz (Cu-Zn) | Drát | • | • | • | |||
Tyč | • | • | |||||
Pás | • | ||||||
Trubka | • | • | |||||
Bronz (Cu-Sn) | Drát | • | • | • | • | ||
Tyč | • | • | • | • | |||
Pás | • | ||||||
Trubka | • | • | • | • | |||
Fosforový bronz (Cu–P) | Drát | • | • | • | |||
Tyč | • | ||||||
Pás | • | ||||||
Trubka | • | • | |||||
Bílá mosaz (CuNiZn) (Niklové stříbro) | Drát | • | • | • | • | ||
Tyč | • | • | • | ||||
Pás | • | • | • | ||||
Trubka | • | • | • | • | • | ||
Niklový bronz (CuNi) | Drát | • | • | • | |||
Tyč | • | • | • | ||||
Pás | • | • | • | ||||
Trubka | • | • | • | ||||
Červená měď, fosforová odkysličená měď | Drát | • | • | • | • | • | |
Tyč | • | • | • | • | • | ||
Pás | • | • | • | • | |||
Trubka | • | • | • | • | |||
Slitiny drahých kovů | Drát | • | • | • | • | • | • |
Tyč | • | • | • | • | • | ||
Pás | • | • | • | • | • | ||
Trubka | • | • | • | • | • | • |
POZNÁMKA
Další zlepšení rychlosti odléváni, a prodloužení životnosti, může být dosaženo použitím forem z purifikovaného grafitu a / anebo s povlakom z pyrolytického grafitu.
Prosím kontaktujte nás v případě záujmu o datové listy.